Uutiset
Yli 300 Mestis-ottelun Teemu Seppänen Hokkiin
Urallaan yli 300 Mestis-ottelua pelannut Teemu Seppänen liittyy...
Read moreDetailsLohko 1
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Ludwig | 15 | 31 | 36 |
| 2 | KHK | 13 | 29 | 40 |
| 3 | PiTa | 12 | 27 | 27 |
| 4 | HCK Salamat | 13 | 27 | 42 |
| 5 | Näädät | 13 | 25 | 5 |
| 6 | K-Kissat | 14 | 23 | 3 |
| 7 | Kiekko-49 | 14 | 23 | 6 |
| 8 | Storm | 13 | 23 | 19 |
| 9 | EVU Team | 13 | 21 | 1 |
| 10 | PUS | 13 | 20 | 8 |
| 11 | A-Rangers | 13 | 19 | 5 |
| 12 | GrIFK Joukkue | 14 | 16 | -20 |
| 13 | Hunters Team | 13 | 12 | -23 |
| 14 | NKV | 13 | 11 | -37 |
| 15 | EKS | 13 | 9 | -23 |
| 16 | KiVa | 13 | 2 | -89 |
Lohko 2
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna | 5 | 14 | 14 |
| 2 | AHK | 5 | 13 | 23 |
| 3 | Hokkarit | 5 | 12 | 18 |
| 4 | Goons | 5 | 12 | 15 |
| 5 | PK 83 | 5 | 11 | 12 |
| 6 | HC Giants | 5 | 9 | 7 |
| 7 | 25ERS | 5 | 9 | 2 |
| 8 | Panthers | 5 | 8 | 7 |
| 9 | Sables | 5 | 8 | 0 |
| 10 | RuoSkA | 5 | 7 | -3 |
| 11 | K-Karhut | 5 | 5 | -9 |
| 12 | JäHi | 4 | 3 | -14 |
| 13 | Jilves | 5 | 2 | -17 |
| 14 | VaPS | 3 | 1 | -17 |
| 15 | HPK Icedogs | 4 | 0 | -16 |
| 16 | KaVo | 5 | 0 | -22 |
Lohko 3
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Mahtikukot | 10 | 29 | 73 |
| 2 | Highsticks HT Academy | 8 | 23 | 35 |
| 3 | Virkiä II | 7 | 18 | 19 |
| 4 | IKK 2 | 9 | 15 | 12 |
| 5 | Sport Ak | 9 | 13 | 20 |
| 6 | Muik Hockey II | 9 | 12 | 23 |
| 7 | S-Kiekko HT | 7 | 7 | -10 |
| 8 | MIF Team | 9 | 6 | -23 |
| 9 | Kraft Academy | 9 | 6 | -32 |
| 10 | KuRy II | 7 | 6 | -43 |
| 11 | TUS | 9 | 3 | -78 |
Lohko 4
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PiPS | 8 | 21 | 28 |
| 2 | PoU | 9 | 20 | 16 |
| 3 | RU | 10 | 18 | 22 |
| 4 | KaPa | 10 | 16 | 15 |
| 5 | ValKi | 8 | 15 | 3 |
| 6 | OoKoo | 8 | 14 | 10 |
| 7 | AaKoo | 10 | 12 | -22 |
| 8 | Piranhas | 7 | 9 | -11 |
| 9 | Sepot | 9 | 9 | -22 |
| 10 | Kajastus | 10 | 9 | -10 |
| 11 | Hurtat | 9 | 4 | -29 |
Lohko 5
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YKI | 6 | 17 | 26 |
| 2 | Kuru | 4 | 12 | 30 |
| 3 | KiPS | 6 | 12 | 21 |
| 4 | SoPa | 6 | 10 | 10 |
| 5 | RoPo | 4 | 6 | 2 |
| 6 | Tu-Ki | 6 | 5 | -25 |
| 7 | RoKi Team | 6 | 1 | -40 |
| 8 | Lämärit | 4 | 0 | -24 |
Lohko 6
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EjL | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LLuja | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PKS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PKW | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PaRa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ParSport | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rockets | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VG-62 II | 0 | 0 | 0 |
Lohko 7
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokki | 6 | 15 | 12 |
| 2 | Popula | 5 | 12 | 37 |
| 3 | PyPo | 5 | 12 | 17 |
| 4 | Veturit | 6 | 11 | 12 |
| 5 | PaKa | 5 | 11 | 11 |
| 6 | Raahe-K Soturit | 4 | 10 | 28 |
| 7 | K-Ketut | 5 | 9 | 6 |
| 8 | JHT Ak | 4 | 7 | 1 |
| 9 | Laser HT Hot | 4 | 6 | -4 |
| 10 | Kiilat | 6 | 5 | -20 |
| 11 | HaU | 4 | 3 | -10 |
| 12 | OYUS | 3 | 3 | -10 |
| 13 | Cowboys 2 | 6 | 2 | -18 |
| 14 | Laser HT Bangers | 4 | 2 | -50 |
| 15 | SuPS | 5 | 0 | -12 |
Lohko 8
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KeKi | 13 | 34 | 48 |
| 2 | Urho | 11 | 31 | 67 |
| 3 | HC Ludwig | 15 | 31 | 36 |
| 4 | W. Mahtikukot | 10 | 29 | 73 |
| 5 | KHK | 13 | 29 | 40 |
| 6 | PiTa | 12 | 27 | 27 |
| 7 | Cowboys | 14 | 25 | 10 |
| 8 | Näädät | 13 | 25 | 5 |
| 9 | Rockets | 9 | 24 | 62 |
| 10 | HCK Salamat | 13 | 27 | 42 |
| 11 | GrIFK | 9 | 22 | 20 |
| 12 | K-Kissat | 14 | 23 | 3 |
| 13 | Tuuski | 9 | 21 | 36 |
| 14 | Highsticks HT Academy | 8 | 23 | 35 |
| 15 | Warkis | 10 | 20 | 28 |
| 16 | Virkiä II | 8 | 21 | 24 |
| 17 | PoU | 9 | 20 | 16 |
























































































