Uutiset
Jokivarren herruudesta kamppaillaan kolmannen kerran tällä kaudella – Näin Et-Pon ja TIHC:n kohtaamiset ovat sujuneet viime kausina
Tornion IHC ja Etelä-Portimo kohtaavat tänään 12.joulukuuta kolmatta...
Read moreDetailsLohko 1, Etelä
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GrIFK | 9 | 22 | 20 |
| 2 | Tuuski | 9 | 21 | 36 |
| 3 | KHT | 9 | 17 | 3 |
| 4 | Shakers | 8 | 12 | -1 |
| 5 | Viikingit | 8 | 12 | 10 |
| 6 | Wolfpack | 8 | 10 | 6 |
| 7 | Jää-Ahmat | 9 | 13 | 3 |
| 8 | KelA | 10 | 10 | -13 |
| 9 | EVU | 8 | 10 | -9 |
| 10 | HAKI | 8 | 2 | -55 |
Lohko 2, Häme
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K-Eagles | 9 | 19 | 10 |
| 2 | HiHo | 8 | 18 | 20 |
| 3 | K-Ahma | 8 | 17 | 16 |
| 4 | KOOVEE II | 9 | 17 | 16 |
| 5 | Pingviinit | 8 | 17 | 5 |
| 6 | KJK | 8 | 12 | 7 |
| 7 | Pyry Team | 8 | 11 | -11 |
| 8 | Nikkarit | 9 | 7 | -13 |
| 9 | Uplakers | 9 | 5 | -25 |
| 10 | KPK | 8 | 3 | -25 |
Lohko 3, Keskimaa
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KuRy | 8 | 20 | 14 |
| 2 | IKK | 10 | 19 | 16 |
| 3 | Kraft | 7 | 18 | 30 |
| 4 | Highsticks HT | 7 | 15 | 17 |
| 5 | APV | 9 | 14 | -1 |
| 6 | He-Ki | 8 | 11 | -13 |
| 7 | MIF | 9 | 11 | -3 |
| 8 | JPK | 8 | 7 | -19 |
| 9 | S-Kiekko Team | 8 | 5 | -18 |
| 10 | IFK Lepplax | 8 | 3 | -23 |
Lohko 4, Savo-Karjala
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urho | 11 | 31 | 67 |
| 2 | Peliitat | 10 | 24 | 40 |
| 3 | Warkis | 10 | 20 | 28 |
| 4 | SuKiKa | 7 | 14 | 1 |
| 5 | PeTo | 8 | 10 | 1 |
| 6 | Gladiators | 9 | 10 | -13 |
| 7 | Pesä | 7 | 6 | -42 |
| 8 | Parru HT | 7 | 6 | -14 |
| 9 | LeKi-75 | 8 | 5 | -26 |
| 10 | Pelikaanit | 7 | 0 | -42 |
Lohko 5, Pohjoinen
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KeKi | 13 | 34 | 48 |
| 2 | Cowboys | 14 | 25 | 10 |
| 3 | KUKI HT | 12 | 23 | 13 |
| 4 | TIHC | 13 | 22 | 2 |
| 5 | Et-Po | 13 | 17 | 2 |
| 6 | UU | 13 | 16 | 8 |
| 7 | Ahmat | 9 | 16 | -2 |
| 8 | Laser HT Ak | 13 | 16 | -6 |
| 9 | LiKi | 13 | 12 | -29 |
| 10 | YJK | 13 | 8 | -46 |
Lohko 6, Länsirannikko
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VG-62 | 6 | 15 | 24 |
| 2 | Tigers | 6 | 15 | 24 |
| 3 | Chiefs | 8 | 15 | 17 |
| 4 | KuKi | 8 | 15 | 5 |
| 5 | LaJy | 6 | 12 | 8 |
| 6 | HCIK | 8 | 11 | -3 |
| 7 | Haka | 6 | 7 | -10 |
| 8 | RNK Hoci | 6 | 5 | -4 |
| 9 | LuKi-82 | 7 | 4 | -15 |
| 10 | Kiekkohait | 7 | 3 | -46 |



























































