Pelatut
5 - 6Laser HT Ak — Ahmat |
3 - 7LiKi — Ahmat |
3 - 8YJK — Ahmat |
6 - 7Ahmat — Laser HT Ak |
12 - 3UU — Ahmat |
4 - 6Cowboys — Ahmat |
7 - 4Ahmat — TIHC |
7 - 1Et-Po — Ahmat |
5 - 6Ahmat — YJK |
II-Div Lohko 5
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KeKi | 13 | 34 | 48 |
| 2 | Cowboys | 14 | 25 | 10 |
| 3 | KUKI HT | 12 | 23 | 13 |
| 4 | TIHC | 13 | 22 | 2 |
| 5 | Et-Po | 13 | 17 | 2 |
| 6 | UU | 13 | 16 | 8 |
| 7 | Ahmat | 9 | 16 | -2 |
| 8 | Laser HT Ak | 13 | 16 | -6 |
| 9 | LiKi | 13 | 12 | -29 |
| 10 | YJK | 13 | 8 | -46 |










