Pelatut
5 - 6UU — Laser HT Ak |
5 - 6Laser HT Ak — Ahmat |
4 - 1Laser HT Ak — YJK |
7 - 4Laser HT Ak — Et-Po |
6 - 3TIHC — Laser HT Ak |
6 - 5Laser HT Ak — LiKi |
6 - 7Ahmat — Laser HT Ak |
2 - 4Laser HT Ak — KUKI HT |
4 - 6Laser HT Ak — KeKi |
5 - 3KUKI HT — Laser HT Ak |
7 - 5UU — Laser HT Ak |
4 - 8Laser HT Ak — LiKi |
6 - 7Cowboys — Laser HT Ak |
II-Div Lohko 5
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KeKi | 13 | 34 | 48 |
| 2 | Cowboys | 14 | 25 | 10 |
| 3 | KUKI HT | 12 | 23 | 13 |
| 4 | TIHC | 13 | 22 | 2 |
| 5 | Et-Po | 13 | 17 | 2 |
| 6 | UU | 13 | 16 | 8 |
| 7 | Ahmat | 9 | 16 | -2 |
| 8 | Laser HT Ak | 13 | 16 | -6 |
| 9 | LiKi | 13 | 12 | -29 |
| 10 | YJK | 13 | 8 | -46 |









