Pelatut
5 - 6UU — Laser HT Ak |
3 - 2LiKi — UU |
2 - 6UU — KUKI HT |
10 - 6UU — Cowboys |
7 - 6Et-Po — UU |
12 - 3UU — Ahmat |
6 - 4UU — YJK |
5 - 4TIHC — UU |
2 - 5UU |
1 - 8LiKi — UU |
7 - 5UU — Laser HT Ak |
4 - 3KUKI HT — UU |
6 - 10UU — KeKi |
II-Div Lohko 5
| Sija | Joukkue | O | P | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KeKi | 13 | 34 | 48 |
| 2 | Cowboys | 14 | 25 | 10 |
| 3 | KUKI HT | 12 | 23 | 13 |
| 4 | TIHC | 13 | 22 | 2 |
| 5 | Et-Po | 13 | 17 | 2 |
| 6 | UU | 13 | 16 | 8 |
| 7 | Ahmat | 9 | 16 | -2 |
| 8 | Laser HT Ak | 13 | 16 | -6 |
| 9 | LiKi | 13 | 12 | -29 |
| 10 | YJK | 13 | 8 | -46 |










